Details:
Children's
Retro Short
Boots
Korean Version
A & W
New
Wild Low Boots
Handmade Carved
Martin Boots
Fur lining
Warm and cozy
Soft
Suitable for girls
Kids Shoe Size Chart (7 – 12 years)
US | Euro | UK | Inches | Cm |
---|---|---|---|---|
3.5 | 35 | 2.5 | 8.625" | 21.9 |
4 | 36 | 3 | 8.75" | 22.2 |
4.5 | 36 | 3.5 | 9" | 22.9 |
5 | 37 | 4 | 9.125" | 23.2 |
5.5 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
6 | 38 | 5 | 9.5" | 24.1 |
6.5 | 38 | 5.5 | 9.625" | 24.4 |
7 | 39 | 6 | 9.75" | 24.8 |
Size | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Inner Length (cm) | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Size | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Inner Length (cm) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
Size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Inner Length (cm) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
For more Size options
AU | US | UK | EU | BUST | WAIST | HIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 0 | 4 | 32 | 78cm | 60.5cm | 85.5cm |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 80.5cm | 63.5cm | 88.5cm |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 85cm | 66cm | 91cm |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 90cm | 71cm | 96cm |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 95cm | 76cm | 101cm |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 95cm | 81cm | 106cm |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 | 105cm | 86cm | 111cm |
The Size Totally Fits you